推廣活動 / 說明會
為協助本校師生快速熟悉並善用本處圖書相關資源與服務,參考諮詢組於每學期定期舉辦各項推廣活動,包括有獎徵答、圖書資源利用講習、資料庫說明會、新生導覽、專題演講等,希望透過講習或寓教於樂的方式,支援全校師生的教學研究與學習。若您在蒐集資料或使用電子資源方面有疑問,或希望本組協助舉辦資源利用說明會,歡迎與參考諮詢組聯絡 (校內分機 2125、2114)。
113學年第1學期-資料庫說明會申請
113學年度上學期推廣活動
日期 | 單位名稱 | 對象 | 時間 / 活動地點 | 課程內容 |
---|---|---|---|---|
113/12/11 | 光電所 | 研究生 | 2:00~4:00 電綜大樓地下室B101室 | Web of Science + Journal Citation Report |
113/11/29 | 參考諮詢組主辦 報名網址 | 不限 | 10:00~12:00 圖書館一樓AI共創教室 | EndNote書目管理軟體說明會(第二場) |
113/11/26 | 開放報名 AI資源庫 簡報 | 不限 | 2:10~3:00 圖書館一樓AI共創教室 | 速成AI畫家-讓文字變成圖像的秘訣 |
113/11/19 | 參考諮詢組主辦 | 不限 | 10:00~12:00 圖書館一樓AI共創教室 | EndNote書目管理軟體說明會(第一場) |
113/10/30 | 應英所 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 1:10~2:00 BOH302 | 學會資料怎麼找 |
113/10/28 | 人事室 簡報 | 新進教職員工 | 2:50~3:10 第二演講廳 | 圖書資源利用 |
113/10/23 | 應用經濟所 | 研究生 | 1:10~3:00 圖書館一樓AI共創教室 | 學會資料怎麼找 |
113/10/22 | 環漁系 | 大學生 | 10:20~11:10 漁學館電腦教室 | 學會資料怎麼找 |
113/10/16 | 應用經濟所 | 研究生 | 1:10~3:00 圖書館一樓AI共創教室 | EBSCO_EconLit資料庫說明會 |
113/10/14 | 環漁系 簡報 簡報(PDF版) | 研究生+大學生 | 3:10~4:55 漁學館電腦教室 | EndNote書目管理軟體+Turnitin論文比對系統 |
113/10/12 | 運輸系 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 1:10~2:00 TEC 5樓501 | 學會資料怎麼找 |
113/10/09 | 環漁系 簡報 | 大學生 | 10:20~11:10 環漁系105教室 | Web of Science+Journal Citation Reports |
113/10/09 | 教研所 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 9:20~10:40 圖書館一樓AI共創教室 | 學會資料怎麼找 |
113/10/07 | 環漁系 | 研究生+大學生 | 3:10~4:55 漁學館電腦教室 | 學會資料怎麼找(含WOS+JCR) |
113/10/05 | 運輸系 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 12:30~2:00 圖書館一樓AI共創教室 | EndNote書目管理軟體+Turnitin |
113/10/04 | 造船系 簡報 | 研究生 | 10:20~11:10 CE-101 | 學會資料怎麼找 |
113/10/01 | 電機所 | 研究生 | 3:10~4:00 電綜大樓地下室B101室 | Web of Science + Journal Citation Report |
113/09/28 | 教研所 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 9:00~10:30 圖書館一樓AI共創教室 | 學會資料怎麼找 |
113/09/26 | 海資所 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 1:10~3:00 綜合一館302教室 | 學會資料怎麼找 |
113/09/26 | 運輸系 | 大學生 | 9:20~10:10 TEC701教室 | 學會資料怎麼找 |
113/09/25 | 運輸系 | 大學生 | 3:10~4:00 圖書館一樓AI共創教室 | 學會資料怎麼找 |
113/09/20 | 商船所 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 10:20~12:00 商船大樓506會議室 | 學會資料怎麼找 |
113/09/19 | 運輸系 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 1:10~2:00 圖書館一樓AI共創教室 | 學會資料怎麼找 |
113/09/19 | 運輸系 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 2:10~3:00 圖書館一樓AI共創教室 | 學會資料怎麼找 |
113/09/16 | 機械所 簡報 | 研究生 | 1:30~3:00 機械A館401 | 學會資料怎麼找 |
113/09/11 | 海生所 簡報 | 研究生 | 9:00~10:00 綜合二館506教室 | 學會資料怎麼找 |
113/08/31 | 參考諮詢組 簡報 | 大一新生 | 9:00~4:00 海洋廳 | 開啟圖書館的旅程-認識圖書館 |
112學年度下學期推廣活動
日期 | 單位名稱 | 對象 | 時間 / 活動地點 | 課程內容 |
---|---|---|---|---|
113/05/07 | 電機所 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 3:10~4:00 電综大樓地下室B104演講廳 | Turnitin論文比對+碩博士論文系統上傳介紹 |
113/04/23 | 參考諮詢組 報名網址 | 全校師生 | 10:20~12:00 機械B館3樓電腦教室CC301 | EndNote 21 書目管理軟體說明會 |
113/04/17 | 航管所 簡報 簡報(PDF版) | 碩士生 | 6:30~8:00 沛華501教室 | 學會資料怎麼找 |
113/03/20 | 地球科學研究所 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 10:20~12:10 綜合1館413教室 | 學會資料怎麼找 |
113/03/16 | 運輸系 簡報 簡報(PDF版) | 碩專生 | 1:10~2:00 TEC 1002 教室 | ENDNOTE + Turnitin 如何使用 |
113/03/14 | 運輸系 | 大學生 | 2:10~3:00 TEC701 | 學會資料怎麼找 |
113/03/14 | 資工系 簡報(PDF版) 簡報 | 研究生+大學生 | 1:20~3:00 電綜大樓B101演講廳 | 學會資料怎麼找 |
113/03/08 | 生環學程 | 研究生 | 2:10~3:30 205討論室 | 實際操作_研究生小幫手(英文) |
113/03/04 | 機械所 wos jcr | 研究生 | 1:30~3:00 機械系A館401大師講堂 | Web of Science+Journal Citation Reports |
113/03/01 | 商船所 | 研究生 | 10:20~12:00 商船大樓506會議室 | ChatGPT,Turnitin,EndNote,iRead電子書平台,CEPS |
113/03/01 | 生環學程 | 研究生 | 2:10~3:30 205討論室 | 實際操作_研究生小幫手(英文) |
113/02/27 | 電機所 | 研究生 | 3:10~4:00 電综大樓地下室B101演講廳 | Web of Science + Journal Citation Report |
113/02/21 | 光電所 ChatGPT部分 簡報 簡報(PDF版) | 研究生+大學生 | 1:10~3:00 電綜大樓地下室B101室 | 學會資料怎麼找 |
112學年度上學期推廣活動
日期 | 單位名稱 | 對象 | 時間 / 活動地點 | 課程內容 |
---|---|---|---|---|
112/12/25 | 環漁系 | 研究生+大學生 | 3:10~4:55 漁學館電腦教室 | WOS+JCR+CEPS |
112/11/29 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 10:00~10:30 線上 | ProQuest Dissertations & Theses Global Part 1-(廠商) |
112/11/29 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 11:00~11:30 線上 | ProQuest Dissertations & Theses Global Part 2-(廠商) |
112/11/24 | 航管所 簡報 簡報(PDF) | 研究生 | 10:00~11:00 沛華501教室 | 學會資料怎麼找 |
112/11/14 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 10:00~12:00 行政大樓第二演講廳 | EndNote書目管理軟體說明會(第二場) |
112/11/09 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 10:00~12:00 行政大樓第二演講廳 | EndNote書目管理軟體說明會(第一場) |
112/11/07 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 10:00~10:30 線上 | ProQuest Dissertations & Theses Global Part 1-(廠商) |
112/11/07 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 11:00~11:30 線上 | ProQuest Dissertations & Theses Global Part 2-(廠商) |
112/11/07 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 14:00~14:30 線上 | ProQuest ABI/INFORM Collection: Part 1-(廠商) |
112/11/07 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 15:00-15:30 線上 | ProQuest ABI/INFORM Collection Part 2-(廠商) |
112/11/06 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 10:00~10:30 線上 | Web of Science 全球引文資料庫入門課程-(廠商) |
112/10/24 | 環漁系 簡報 簡報(PDF版) | 大學生 | 10:20~11:10 環漁系105 | 學會資料怎麼找 |
112/10/21 | 運輸系 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 1:10~2:00 運輸系1002教室 | 學會資料怎麼找 |
112/10/19 | 運輸系 簡報 簡報(PDF版) | 大學生 | 2:10~3:00 TEC701 | 學會資料怎麼找 |
112/10/17 | 參考諮詢組主辦 | 開放報名 | 3:00~4:30 行政大樓第二演講廳 | 與Applied Surface Science 主編有約-投稿講座 |
112/10/17 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 10:00~10:30 線上 | Web of Science 全球引文資料庫入門課程-(廠商) |
112/10/16 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 10:00~10:30 線上 | ProQuest Dissertations & Theses Global,Part 1-(廠商) |
112/10/16 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 11:00~11:30 線上 | ProQuest Dissertations & Theses Global,Part 2-(廠商) |
112/10/16 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 14:00-14:30 線上 | ProQuest ABI/INFORM Collection Part 1-(廠商) |
112/10/16 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 15:00-15:30 | ProQuest ABI/INFORM Collection Part 2-(廠商) |
112/10/16 | 環漁系 簡報 簡報(PDF版) | 研究生+大學生 | 3:10~4:55 漁學館電腦教室 | 學會資料怎麼找 |
112/10/12 | 通訊所 簡報 簡報(PDF) | 研究生 | 2:10~3:00 延平技術大樓820 | 學會資料怎麼找 |
112/10/11 | 應經所 簡報 簡報(PDF) | 研究生 | 1:10~3:00 圖資處4樓會議室 | 學會資料怎麼找 |
112/10/06 | 參考諮詢組 簡報 | 自由報名 | 11:00~12:00 圖書館4樓 學習共享空間 | 搭乘學習電子書的太空梭-HyRead eBook電子書說明會 |
112/10/05 | 運輸系 簡報 簡報(PDF) | 研究生 | 12:40~13:30 延平大樓10樓1002教室 | 學會資料怎麼找 |
112/10/03 | 運輸系 簡報 簡報(PDF版) | 研究生 | 13:10~14:00 TEC501 | 學會資料怎麼找 |
112/09/28 | 環漁系 簡報 簡報(PDF版) | 大學生 | 1:10~2:40 漁學館電腦教室 | 學會資料怎麼找 |
112/09/26 | 參考諮詢組 | 全校 | 10:30~11:30 線上 | 英文學術寫作協助工具-Writefull |
112/09/22 | 商船所 | 研究生 | 10:20~12:05 商船大樓506室 | Web of Science與Journal Citation Report資料庫 |
112/09/22 | 系統工程暨造船學系 簡報pdf 簡報 | 研究生 | 10:20~12:00 工學院1樓演講廳CE-101 | 學會資料怎麼找 |
112/09/21 | 海資所 簡報(PDF版) 簡報 | 研究生 | 1:10~3:00 綜合一館302室 | 學會資料怎麼找 |
112/09/20 | 教研所 DDC+PQDT Education Database udn讀書館 簡報(PDF版) 簡報 | 研究生 | 10:00~12:00 海事大樓625 | 圖書資源介紹+Education database |
112/09/18 | 機械與機電工程 簡報 | 研究生 | 1:30~3:00 機械系A館401大師講堂 | 學會資料怎麼找 |
112/09/16 | 教研所 DDC+PQDT Education Database udn讀書館 簡報(PDF版) 簡報 | 碩專生 | 10:00~12:00 人社院602 | 圖書資源介紹+Education database |
112/09/15 | 參考諮詢組 報名網址 | 自由報名 | 10:00~10:30 線上 | Web of Science 全球引文資料庫入門課程-(廠商) |
112/09/14 | 光電與材料科技 簡報 | 研究生 | 2:10~3:20 綜合研究中心大樓409室 | 學會資料怎麼找 |
112/09/12 | 電機所 簡報 | 研究生 | 3:20~4:10 電機一館206室 | 學會資料怎麼找 |
112/09/09 | 全校 簡報(PDF版) | 大一新生 | 9:00~16:00 海洋廳 | 大一學習促進 |
111學年度下學期推廣活動
日期 | 單位名稱 | 對象 | 時間 / 活動地點 | 課程內容 |
---|---|---|---|---|
112/05/09 | 參考諮詢組 報名網址 | 全校師生 | 10:00~12:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3301) | EndNote書目管理軟體 |
112/04/18 | 電機所 簡報 | 研究生 | 3:10~4:10 EE1-206 | Turnitin論文比對系統 |
112/03/15 | 航管所 簡報 | 研究生 | 6:40~8:10 航管系沛華大樓501教室 | 學會資料怎麼找 |
112/03/08 | 應用經濟所 | 研究生 | 1:30~3:00 圖書館4樓學習共享空間 | EconLit資料庫說明會 |
112/03/03 | 航管所 簡報 | 研究生 | 1:10~2:00 航管系沛華大樓501教室 | 學會資料怎麼找 |
112/03/02 | 資工所 簡報 | 研究生+大學生 | 1:10~3:00 資工系館105教室 | 學會資料怎麼找 |
112/02/24 | 商船所 簡報 | 研究生 | 10:20~12:00 商船大樓506室 | 學會資料怎麼找(含EndNote+Turnitin) |
112/02/20 | 機械所 | 研究生 | 1:30~3:00 機械A館401 | Web of Science(WOS)與Journal Citation Report(JCR)資料庫 |
112/02/16 | 光電與材料科技 | 研究生 | 2:10~3:30 綜合研究中心202 室 | Web of Science(WOS)與Journal Citation Report(JCR)資料庫 |
111學年度上學期推廣活動
日期 | 單位名稱 | 對象 | 時間 / 活動地點 | 課程內容 |
---|---|---|---|---|
111/12/26 | 環漁系 簡報 | 研究生 | 3:10~4:55 FSH116 | EndNote+Turnitin |
111/12/22 | 參考諮詢組 簡報 | 全校師生 | 3:10~4:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3302) | Turnitin論文比對系統使用教學-學生版 |
111/12/15 | 開放報名 | 全校師生 | 1:10~3:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3302) | Web of Science(WOS)與Journal Citation Report(JCR)資料庫說明會 |
111/11/22 | 開放報名 補充-進階版 簡報 | 全校師生 | 3:10~5:00 行政大樓第二演講廳 | EndNote書目管理軟體說明會(第2場) |
111/11/10 | 開放報名 簡報 | 全校師生 | 3:10~5:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3302) | EndNote書目管理軟體說明會(第1場) |
111/11/07 | 海洋法政系 簡報 | 大學生 | 10:20~11:30 海空大樓402教室 | 認識圖書館+月旦+法源 |
111/10/26 | 地球科學研究所 簡報 | 研究生 | 10:00~12:00 413教室 | 學會資料怎麼找 |
111/10/25 | 人事室 簡報 | 新進人員 | 2:50~3:10 行政大樓第二演講廳 | 圖書資源 |
111/10/22 | 教研所 簡報 | 碩專 | 10:00~12:00 BOH602 | 學會資料怎麼找 |
111/10/19 | 海洋政策所 簡報 | 學會資料怎麼找 | 3:20~4:30 圖書館4樓學習共享空間 | 學會資料怎麼找 |
111/10/19 | 教研所 簡報 | 研究生 | 10:00~12:00 MAF626 | 學會資料怎麼找 |
111/10/17 | 環漁所 簡報 | 研究生 | 3:10~4:55 FSH116 | 學會資料怎麼找+WOS+JCR |
111/10/06 | 參考諮詢組 簡報 | 自由報名 | 3:10~4:00 圖書館4樓學習共享空間 | 來與酷冰一起學習電子書-HyRead電子書平台說明會 |
111/10/06 | 環漁系 簡報 | 大學生 | 13:20~14:40 漁學館116室 電腦教室 | 學會資料怎麼找 |
111/10/05 | 應經所 簡報 | 研究生 | 1:10~3:00 電算中心4樓會議室 | 學會資料怎麼找 |
111/09/29 | 通訊所 | 研究生 | 2:10~3:00 TEC820 | IEL |
111/09/24 | 運輸所 簡報 | 研究生 | 1:10~2:00 延平技術大樓10樓TEC1002教室 | 學會資料怎麼找 |
111/09/22 | 運輸系 簡報 | 研究生 | 1:10~2:00 延平技術大樓6樓603教室 | 學會資料怎麼找 |
111/09/22 | 海資所 簡報 | 研究生 | 13:10~15:00 綜合一館302室 | 學會資料怎麼找 |
111/09/20 | 水產養殖 簡報 | 研究生 | 10:20~11:30 生科院110 | 學會資料怎麼找 |
111/09/19 | 機械所 簡報 | 研究生 | 1:30~3:00 MEA401(大師講堂) | 學會資料怎麼找 |
111/09/15 | 材料所 簡報 | 研究生 | 1:10~3:30 綜合研究中心大樓 202 室 | 學會資料怎麼找 |
111/09/13 | 電機系 簡報 | 研究生 | 3:10~4:30 電機一館206 | IEL |
111/09/05 | 新生入學教育週-大一學習促進 簡報 | 大一新鮮人 | 9:00~4:00 海洋廳 | 開啟圖書館的旅程-認識圖書館(共6場次) |
110學年下學期推廣活動
日期 | 單位名稱 | 對象 | 時間 / 活動地點 | 課程內容 |
---|---|---|---|---|
111/05/03 | 電機所 簡報 | 研究生 | 3:10-4:20 電機一館206教室 | Turnitin論文比對系統 |
111/04/26 | 參考諮詢組 簡報 | 全校師生自由報名 | 3:30~4:30 線上會議(於4/25發送會議網址) | Turnitin論文比對系統使用教學-學生版 |
111/03/30 | 應經所 | 研究生 | 1:30~3:00 圖書館4樓多功能教室 | EBSCO-Ecolit資料庫說明會 |
111/03/29 | 參考諮詢組 簡報 | 全校師生自由報名 | 10:30~11:30 線上課程 | Turnitin論文比對系統使用教學-學生版 |
111/03/15 | 運輸系 | 大學生 | 11:00~12:00 TEC延平技術大樓10樓1002室 | HyRead電子書平台介紹 |
111/03/11 | 航管所 簡報 | 研究生 | 1:10~1:45 IVY501 | 學會資料怎麼找 |
111/03/10 | 航管所 簡報 | 博士生 | 18:30~19:30 航管大樓307教室 | 學會資料怎麼找 |
111/03/07 | 造船系 簡報 | 大學生 | 2:10~3:00 造船系館103 | 學會資料怎麼找 |
111/03/05 | 運輸所 簡報 | 研究生 | 12:40~2:00 TEC延平技術大樓10樓1002室 | 學會資料怎麼找 |
111/03/04 | 商船所 簡報 | 研究生 | 10:20~12:00 商船系506會議室 | 圖書資源利用 |
111/02/24 | 光電與材料科技學系 | 研究生 | 2:10~3:30 綜合研究中心大樓202室 | WOS+JCR(Web of Science平台-SCI&SSCI+Journal Citation Report) |
110學年上學期推廣活動
日期 | 單位名稱 | 對象 | 時間 / 活動地點 | 課程內容 |
---|---|---|---|---|
110/12/27 | 環漁系 簡報 | 研究生 | 3:10~4:55 漁學館116教室 | Turnitin論文比對系統 |
110/12/16 | 參考諮詢組主辦 報名網址 | 全校師生 | 3:10~5:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3302) | Turnitin論文比對系統說明會 (教師+學生版) |
110/12/09 | 資工系 簡報 | 大學生+研究生 | 1:10~3:00 資工系105教室 | 學會資料怎麼找 |
110/12/07 | 參考諮詢組主辦 WOS簡報 JCR簡報 | 全校師生 | 3:00~5:00 行政大樓第二演講廳 | WOS+JCR(Web of Science平台-SCI&SSCI+Journal Citation Report) |
110/11/29 | 食安所 簡報 | 研究生 | 9:20~10:10 食安所教室 | Turnitin論文比對系統 |
110/11/19 | 海法所 簡報 | 研究生 | 10:30~12:00 海空大樓101教室 | 學會資料怎麼找+Turnitin論文原創比對 |
110/11/15 | 認識圖書館 | 樂齡大學 | 9:00~11:40 圖書館 | 認識圖書館 |
110/11/13 | 運輸所 簡報 | 碩專研究生 | 12:40~2:00 技術大樓603教室 | 學會資料怎麼找+Turnitin |
110/11/10 | 應用英語研究所 簡報 | 研究生 | 1:10~3:00 BOH304或線上 | 學會資料怎麼找 |
110/11/09 | 海洋法政系 簡報 | 大學生 | 10:20~11:10 海空大樓401教室 | 開啟圖書館的旅程-認識圖書館 |
110/11/04 | 參考諮詢組 報名網址 | 全校師生自由報名 | 3:10~4:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3302) | HyRead電子書平台介紹 |
110/11/03 | 海洋政策所 | 研究生 | 3:20~4:55 海空大樓902 | 學會資料怎麼找+Turnitin |
110/10/28 | 參考諮詢組主辦 WOS簡報 JCR簡報 | 全校師生 | 3:00~5:00 行政大樓第二演講廳 | WOS+JCR(Web of Science平台-SCI&SSCI+Journal Citation Report) |
110/10/28 | 環漁系 簡報 | 大學生 | 1:10~2:30 漁學館116教室 | 學會資料怎麼找 |
110/10/27 | 環漁系 | 大學生 | 10:20~11:00 漁學館116教室 | 學會資料怎麼找+電子期刊資源 |
110/10/26 | 電機所 簡報 | 研究生 | 3:10~4:40 電機一館視聽教室206R | IEL資料庫介紹 |
110/10/21 | 參考諮詢組 錄影檔 簡報 | 教職員 | 10:00~12:00 圖資處4樓會議室(機械B館) | 如何運用InCites頗析研究能量與院系研究表現 |
110/10/19 | 運輸所 簡報 | 研究生 | 9:20~12:00 TEC501 | 學會資料怎麼找+Turnitin |
110/10/18 | 機械所 簡報 | 研究生 | 1:30~3:00 MEA401演講廳 | 學會資料怎麼找 |
110/10/18 | 環漁系 簡報 | 研究生+大學生 | 3:10~4:55 漁學館116教室 | 學會資料怎麼找 |
110/10/14 | 運輸所 簡報 | 研究生 | 1:10~2:00 線上 | 學會資料怎麼找+Turnitin |
110/10/07 | 海資所+輪機所 | 研究生 | 1:10~3:00 線上 | 學會資料怎麼找 |
110/10/06 | 應經所 | 研究生 | 1:10~3:00 線上 | 學會資料怎麼找+Turnitin論文原創比對 |
110/10/06 | 教研所+地球科學所 簡報 | 研究生 | 10:00~12:00 線上 | 學會資料怎麼找 |
110/10/04 | 運輸系 簡報 | 大學生 | 1:10~2:00 線上 | 圖書館的電子書 |
110/10/02 | 教研所 簡報 | 碩專班研究生 | 10:00~12:00 線上 | 學會資料怎麼找 |
110/10/01 | 商船所+造船所 | 研究生 | 10:20~12:05 線上 | 圖書資源利用-WOS與JCR教育訓練 |
110/09/30 | 輪機所 簡報 | 研究生 | 1:10~2:00 線上 | WOS+JCR |
110/09/30 | 光電與材料科技所 | 研究生 | 2:10~3:30 線上 | 學會資料怎麼找 |
110/09/29 | 海生所 簡報 | 研究生 | 10:00~12:00 線上 | 學會資料怎麼找 |
109學年下學期推廣活動
日期 | 單位名稱 | 對象 | 時間 / 活動地點 | 課程內容 |
---|---|---|---|---|
110/04/26 | 參考諮詢組 趕快報名 | 研究生 | 3:00~4:00 行政大樓第二演講廳 | Turnitin論文比對系統說明會(學生版)_加開場 |
110/04/13 | 參考諮詢組 簡報 | 全校師生 | 3:00~4:00 電算中心三樓(CC3302教室) | Turnitin論文比對系統說明會(學生版) |
110/04/08 | 參考諮詢組 簡報 | 全校師生 | 1:00~3:00 電算中心三樓(CC3301教室) | Turnitin論文比對系統說明會 (教師+學生版) |
110/03/29 | 運輸系 簡報 | 大學生 | 2:10~3:00 技術大樓504教室 | 學會資料怎麼找 |
110/03/25 | 光電與材料科技所 turnitin簡報 教師簡短版 | 研究生 | 2:10~4:00 綜合研究中心大樓202室 | Turnitin |
110/03/18 | 資工系 簡報 | 研究生+大學生 | 1:10~3:00 資工系105教室 | 學會資料怎麼找 |
110/03/17 | 應經所 turnitin簡報 | 研究生 | 1:10~3:00 圖資處四樓會議室 | Turnitin基礎說明+EBSCO EconLit資料庫說明會 |
110/03/15 | 海洋法政系 簡報 | 大學生 | 11:15~12:05 海空401教室 | 學會資料怎麼找 |
110/03/11 | 運輸系 簡報 | 研究生 | 12:40~13:40 技術大樓701教室 | 學會資料怎麼找+Turnitin |
110/03/08 | 運輸系 簡報 | 大學生 | 1:30~3:00 TEC 615B | HyRead電子書平台介紹 |
110/03/05 | 商船所 簡報 | 研究生 | 10:20~12:00 商船系506會議室 | 資料庫+館際合作+Turnitin |
109學年上學期推廣活動
日期 | 單位名稱 | 對象 | 時間 / 活動地點 | 課程內容 |
---|---|---|---|---|
109/12/24 | 參考諮詢組 報名網址 | 全校師生 | 1:10~3:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3301) | Turnitin論文原創性比對系統使用說明會 |
109/12/03 | 生科系與參考組合辦 報名網址 | 全校師生 | 3:10~4:50 電算中心電腦教室(機械B館CC3301) | SciFinder資料庫說明會 |
109/11/19 | 運輸所 簡報 | 研究生 | 12:40~2:00 技術大樓603 | EndNote書目管理軟體 |
109/11/18 | 參考諮詢組 報名網址 簡報 | 全校師生 | 13:10~15:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3302) | Web of Science(SCIE)資料庫說明會 |
109/11/04 | 參考諮詢組 簡報 | 全校師生 | 13:10~15:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3302) | EndNote X9 基礎操作說明 |
109/11/03 | 生科系,參考諮詢組 | 全校師生 | 12:30~2:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3301) | SciFinder資料庫說明會 |
109/10/31 | 教研所碩專 簡報 | 研究生 | 9:00~11:30 教研所3樓302電腦教室 | 學會資料怎麼找 |
109/10/29 | 參考諮詢組 簡報 | 全校師生 | 13:10~15:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3301) | EndNote X9 基礎操作說明 |
109/10/28 | 海洋政策所 簡報 | 研究生 | 3:30~4:20 圖資處會議室(機械B館四樓) | 學會資料怎麼找 |
109/10/27 | 海洋法政系 簡報 | 大學生 | 10:20~11:10 海空大樓401教室 | 認識圖書館+月旦及法源 |
109/10/21 | 地球所 簡報 | 研究生 | 10:00~12:00 綜合一館413 | WOS+JCR |
109/10/16 | 環漁系 | 研究生 | 15:10~16:55 漁學館116教室 | ProQuest ABI/INFORM資料庫說明會 |
109/10/16 | 運輸系 | 大學生 | 10:00~11:30 TEC615B | iRead電子書平台暨CEPS中文期刊資料庫 |
109/10/15 | 參考諮詢組 報名網址 | 全校師生 | 14:00~15:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3301) | 雖然是電子書課程,但可以拿獎品(HyRead eBook電子書使用說明會) |
109/10/14 | 應英所 簡報 | 研究生 | 13:10~16:00 BOH304 | 學會資料怎麼找+EndNote+Turnitin |
109/10/08 | 光電與材料科技系 簡報 | 研究生 | 14:10~15:30 綜合研究中心大樓202室 | 學會資料怎麼找 |
109/10/08 | 環漁系 簡報 | 研究生+大學生 | 13:10~14:50 漁學館116教室 | 學會資料怎麼找 |
109/10/08 | 運輸系 | 大學生 | 10:00~11:30 TEC1002 | HyRead電子書平台介紹 |
109/10/08 | 人事室 簡報 | 新進人員研習 | 16:00~16:20 | 圖書資源利用介紹 |
109/10/07 | 教研所 簡報 | 研究生 | 9:30~11:00 圖資處會議室(機械B館四樓) | 學會資料怎麼找 |
109/10/05 | 環漁系 | 研究生+大學生 | 15:10~16:55 漁學館116教室 | ProQuest ASFA、Biological Science資料庫說明會 |
109/10/05 | 機械所 簡報 | 研究生 | 13:30~15:00 延平技術大樓B1 | 學會資料怎麼找 |
109/09/30 | 航管系 | 研究生 | 9:20~12:05 航管一館(IVY)609教室 | WestlawNext |
109/09/30 | 環漁系 簡報 | 大學生 | 10:20~11:55 漁學館116教室 | 學會資料怎麼找 |
109/09/29 | 電機所 簡報 | 研究生 | 15:10~17:00 電機一館206視聽教室 | IEL資料庫介紹 |
109/09/28 | 環漁系 簡報 | 研究生+大學生 | 15:10~16:55 漁學館116教室 | 學會資料怎麼找+EndNote+Turnitin |
109/09/25 | 商船所 簡報 | 研究生 | 10:20~12:00 商船系506會議室 | 學會資料怎麼找 |
109/09/25 | 應經所 簡報 | 研究生 | 13:10~15:00 圖資處4樓會議室(機械B館) | 學會資料怎麼找+EndNote |
109/09/25 | 運輸所 簡報 | 研究生 | 14:00~15:30 TEC501 | 學會資料怎麼找 |
109/09/24 | 運輸系 簡報 | 研究生 | 13:10~14:00 技術大樓1002教室 | 學會資料怎麼找 |
109/09/24 | 通訊系 簡報 | 研究生 | 14:10~15:00 技術大樓820教室 | 學會資料怎麼找 |
109/09/23 | 海資所 簡報 | 研究生 | 13:10~15:00 綜合一館302教室 | 學會資料怎麼找+EndNote |
109/09/22 | 養殖系 簡報 | 研究生+大學生 | 9:00~10:30 生命科學院館109演講廳 (全興廳) | 學會資料怎麼找 |
109/09/22 | 養殖系 | 研究生+大學生 | 10:30~12:00 生命科學院館109演講廳 (全興廳) | ProQuest資料庫說明會 |
109/09/16 | 海生所 簡報 | 研究生 | 10:00~12:00 綜合二館506教室 | 學會資料怎麼找 |
109/09/07 | 學務處 簡報2 簡報1 | 大一學習促進-認識圖書館 | 9:00~16:00(共六場次) 海洋廳 | 大一學習促進-認識圖書館 |
109/09/05 | 碩士在職專班新生入學 簡報 | 研究生 | 9:15~9:25 第一演講廳 | 圖書資源利用 |
108學年下學期推廣活動
日期 | 單位名稱 | 對象 | 時間 / 活動地點 | 課程內容 |
---|---|---|---|---|
109/04/30 | 參考諮詢組 | 全校師生 | 3:10~5:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3301) | EndNote書目管理軟體 |
109/04/23 | 海法所 簡報 | 研究生 | 18:30~20:15 電算中心電腦教室(機械B館CC3302) | 學會資料怎麼找 |
109/04/21 | 海洋法政系 簡報 | 大學生 | 09:20-10:10 海空大樓401教室 | 學會資料怎麼找 |
109/04/16 | 參考諮詢組 | 全校師生 | 1:10~3:00 電算中心電腦教室(機械B館CC3301) | EndNote書目管理軟體 |
109/03/27 | 運輸系 | 大學生 | 10:00~11:30 TEC615B | HyRead電子書平台介紹 |
